| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 288-291 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | African Zooology |
| Volume | 44 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2009 |
Keywords
- apex predators
- carnivore diets
- scat analysis
- brown hyaena black-backed jackal
I. Van der Merwe, C. Tambling, M. Thorn, Dawn Scott, R. Yarnell, M. Green, E. Cameron, P. Bateman
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 288-291 |
| Number of pages | 4 |
| Journal | African Zooology |
| Volume | 44 |
| Issue number | 2 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2009 |